Nummer | Preis / Taktung | Rufnummernraum |
110, | kostenfrei | Notruf |
1161-16 | kostenfrei | Sperrrufnummer |
118-1 | kein Festpreis | Auskunftsdienste |
0137-1, | 14 Cent je Verbindung | TeleVoting |
0137-2, | 14 Cent je 60 Sekunden | |
0137-6 | 25 Cent je Verbindung | |
0137-7 | 1,- € je Verbindung | |
0137-8, | 50 Cent je Verbindung | |
0164, | Mo-Fr 9-18 Uhr: 6,2 Cent je 20 Sekunden, | Funkrufdienst Cityruf |
0169-51, | 6,2 Cent je 5 Sekunden | |
0168-0 | 30,7 Cent je Verbindung | Funkrufdienst Scall |
0168-1 | Mo-Fr 9-18 Uhr: 73,5 Cent je Verbindung, | |
0169-6 | 49 Cent je Verbindung | |
0169-9 | 1,225 € je Verbindung | |
0169-2, | 49 Cent je Verbindung | Funkrufdienst Skyper |
0169-53 | 1,225 € je Verbindung | |
0180-1 | 3,9 Cent je 60 Sekunden | Shared Cost-Dienste |
0180-2 | 6 Cent je Verbindung | |
0180-3 | 9 Cent je 60 Sekunden | |
0180-4 | 20 Cent je Verbindung | |
0180-5 | 14 Cent je 60 Sekunden | |
0181 bis | kein Festpreis | Zugang zu VPN (virtuelles privates Netzwerk), |
032 | Berechnung wie Ferngespräch | Vorwahl für Internettelefonie-Nutzer |
0700 | Mo-Fr 9-18 Uhr: 6,3 Cent je 30 Sekunden, | persönliche Rufnummer 0700 |
0800 | kostenfrei | Freephone-Dienste |
00800 | kostenfrei | internationale Freephone-Dienste |
0900-1 | kein Festpreis | Premiumdienste Information |
0900-3 | Premiumdienste Unterhaltung | |
0900-5 | Premiumdienste Sonstiges, auch Erotik | |
0900-9 | gebührenpflichtige Einwahlprogramme (Dialer) |
PC-Hilfe
Zugriffe: 21012